Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 35.03.02 Дизайн мебели и изделий из древесины (очно-заочная форма, контракт) | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4398927 | 125 | 48 | 34 | 43 | 0 | 3 | Общие места | |||
2 | 4335083 | 105 | 45 | 60 | 0 | 8 | Общие места | ||||
3 | 3817655 | 55 | 55 | 0 | 1 | Общие места | |||||
4 | 3686126 | 44 | 44 | 0 | 1 | Общие места | |||||
5 | 3677338 | 40 | 40 | 0 | 1 | Общие места | |||||
6 | 4790900 | 0 | 0 | 2 | Общие места | ||||||
7 | 4851236 | 0 | 0 | 3 | Общие места |